Home Aktuality ŠUMAVSKÝ OKRUH 2011 - VÝSLEDKY

Akční zboží

  • Jízdní kola
  • Díly a příslušenství

Hlavní menu

  • Home
  • O Firmě
  • Servis
  • Koloběžky
  • Návštěvní kniha
  • Galerie
  • Kontakt

Oddíl Jiko Čácha

  • Aktuality
  • Team
  • Historie oddílu
  • Závody
  • Rantl
  • Videoarchiv

Přihlásit se



  • Zapomenuté heslo?
  • Zapomenuté uživatelské jméno?
  • Vytvořte jej!

Odkazy

Půjčovna horských kol
Ubytování


Designed by:
canaletto
ŠUMAVSKÝ OKRUH 2011 - VÝSLEDKY PDF Tisk Email
Neděle, 12 Červen 2011 21:42
Poř.abs. SČ Jméno Ročník Kat Poř.kat. Klub Čas Ztráta
1 204 VODÁK Martin 1987 A 1 CK Sportblažek.cz 02:07:59.541 00:00:00.0
5 201 KOHLBECK Petr 1988 A 2 CK Kramolín 02:08:02.035 00:00:02.5
8 203 BAIER Jiří 1984 A 3 Velosport Domažlice 02:08:04.296 00:00:04.8
12 213 BOUŠKA Vladimír 1982 A 4 Ramala – Muška 02:08:06.093 00:00:06.6
13 133 Uhrr Martin 1986 A 5 ČK Blažek 02:08:10.150 00:00:10.6
32 207 VACEK Tomáš 1983 A 6 Stavmal Klatovy 02:14:31.516 00:06:32.0
54 210 VOPAT Bohumil 1986 A 7 SK Chodsko 02:21:45.262 00:13:45.7

202 ČECHURA Petr 1982 A
AC Quentin
DNS

205 BEHENSKÝ Luboš 1985 A
Stavmal Klatovy
DNS

208 ŠKLEBENÝ Vít 1991 A
AKŠ team Klatovy
DNS

211 LEXA Lukáš 1987 A
MTB Nežichov
DNS

212 BURDA Daniel 1992 A


DNF (0/1)

214 SEKYRA Miroslav 1985 A
Stavmal Klatovy
DNS

215 SEQUENS Filip 1982 A
Bikesport Plzeň
DNS

216 KUNC Vít 1986 A
Kolín
DNS

217 ŘÍHA Jiří 1983 A
Hoří.com
DNS

218 KUNC Marek 1986 A
Kolín
DNS

219 SVOBODA Vladimír 1987 A
Cykloservex-Duratec
DNS

220 UHER Martin 1986 A
CK Sportblažek.cz
DNF (0/1)
2 311 JANDA Tomáš 1972 B 1 Studiopohody.cz 02:07:59.672 00:00:00.1
4 322 AMBRUŠ Luděk 1978 B 2
02:08:00.368 00:00:00.8
6 333 KOPRNICKÝ Kamil 1976 B 3 Rotorbike Plzeň 02:08:02.405 00:00:02.9
7 305 HANZELÍN Roman 1974 B 4 Author team Stupno 02:08:03.730 00:00:04.2
9 304 JANEČEK Michal 1980 B 5 CK Kramolín 02:08:04.446 00:00:04.9
11 303 PRŮCHA Bedřich 1973 B 6 Cykloservex-Medila 02:08:05.751 00:00:06.2
15 313 KALOUS Jaroslav 1972 B 7 Domažlice 02:09:03.935 00:01:04.4
24 301 BAUER Tomáš 1979 B 8 CK Kramolín 02:10:10.929 00:02:11.4
26 307 DVOŘÁK Karel 1979 B 9 JIKO Čácha Sušice 02:10:13.189 00:02:13.7
33 324 VAJC Václav ml. 1978 B 10 CK Sportblažek.cz 02:14:31.631 00:06:32.1
42 315 ŠVADLENA Petr 1972 B 11 Galaxy Cyklo Švec 02:14:36.447 00:06:36.9
49 320 KOROUS Tomáš 1975 B 12 Cykloservex-Medila 02:18:59.069 00:10:59.5
52 318 HOŠEK Josef 1981 B 13 Stavmal Klatovy 02:21:44.299 00:13:44.8
62 330 PRÝCA Martin 1973 B 14 Šilhavý-Ramala 02:24:12.239 00:16:12.7

306 VORÁČEK Jiří 1979 B
CK Kramolín
DNS

308 DUCHEK Jan 1973 B
Šilhavý-Ramala
DNS

312 TOMÁŠEK Jaroslav 1972 B
S-WORKS
DNS

314 VOJVODÍK Jiří 1981 B
Cykloservex-Medila
DNS

316 VORÁČEK Miroslav 1977 B


DNS

317 PÍŠA Václav 1978 B
XstremRacingHlub/Vltav
DNF (0/1)

319 NOVÝ Jaroslav 1979 B
Cykloservex-Medila
DNS

321 HRABÍK Jaroslav 1976 B
Cykloservex-Medila
DNS

323 JURÁŠEK Jiří 1977 B
CK Sportblažek.cz
DNS

325 POSTRÁNSKÝ Jan 1972 B
CK Sportblažek.cz
DNS

326 ČECHOVSKÝ Radek 1981 B
CK Sportblažek.cz
DNS

327 ZÍTEK Petr 1978 B
Stavmal Klatovy
DNS

328 MUSIL Petr 1972 B
Rotorbike Plzeň
DNS

329 SOUČEK Karel 1978 B
Vinohradské Šlapky
DNF (0/1)

331 STEHLÍK Petr 1977 B


DNS

332 SOKOL Martin 1979 B
Rotorbike Plzeň
DNS
17 404 SVOBODA Jan 1966 C 1 Ramala – Muška 02:09:04.556 00:01:05.0
18 406 JURÁNEK Jiří 1965 C 2 KorunaPralines Kar.Var 02:09:08.040 00:01:08.5
20 405 NOVÝ Richard 1968 C 3 KČT Kašperské Hory 02:10:10.011 00:02:10.5
21 421 KORČAK David 1971 C 4
02:10:10.229 00:02:10.7
23 433 MARTINOVSKÝ Josef 1963 C 5 Ramala – Muška 02:10:10.559 00:02:11.0
25 423 KNĚŽICKÝ Pavel 1963 C 6 CK Sportblažek.cz 02:10:10.951 00:02:11.4
28 430 CHARVÁT Martin 1971 C 7 Šilhavý-Ramala 02:11:16.188 00:03:16.6
38 426 VRHEL Radek 1966 C 8 KČT Kašperské Hory 02:14:34.394 00:06:34.9
44 408 MUŠKA Radek 1970 C 9 Ramala – Muška 02:16:35.386 00:08:35.8
45 413 MATOUŠEK Bohumil 1970 C 10 Ramala – Muška 02:16:35.624 00:08:36.1
57 428 ŠILHAVÝ Marek 1971 C 11 Šilhavý-Ramala 02:22:45.602 00:14:46.1
59 415 ZELENÝ Jaroslav 1966 C 12 Stavmal Klatovy 02:23:45.189 00:15:45.6
64 427 ŠVAJCR Miroslav 1964 C 13 CK Kramolín 02:24:13.995 00:16:14.5
72 417 KRIEGELSTEIN Zdeněk 1966 C 14 Cykloservex-Medila 02:25:15.467 00:17:15.9
75 432 SMÁHA Karel 1967 C 15
02:27:26.167 00:19:26.6
76 402 KOPÁČ Pavel 1967 C 16 CK Sportblažek.cz 02:30:14.785 00:22:15.2
78 411 ŠÍMA Miroslav 1963 C 17 Ramala – Muška 02:30:23.737 00:22:24.2
87 419 MATĚJKA Zdeněk 1963 C 18 Cykloservex-Medila 02:52:26.470 00:44:26.9
88 425 NESČÁK Ján 1967 C 19 AKŠ team Klatovy 02:55:06.727 00:47:07.2
92 414 ŠVÁTORA Miroslav 1963 C 20 AKŠ team Klatovy 03:01:45.752 00:53:46.2

403 ŠVEC Martin 1963 C
Cyklosport Soukup
DNF (0/1)

407 RAJŠL Miroslav 1966 C
CK Sportblažek.cz
DNS

409 ČURDA Martin 1968 C
CyclingTeamSO Kbely
DNS

412 PLZÁK Luděk 1966 C
Author team Stupno
DNS

416 LEINWEBER Slavomír 1963 C
TJ Eska Cheb
DNS

418 KROUŽECKÝ Aleš 1971 C


DNS

420 LUKÁŠEK Petr 1971 C
Cykloservex-Medila
DNS

422 ŠKLEBENÝ Vítězslav 1967 C
AKŠ team Klatovy
DNS

424 HADRAVA Jiří 1971 C
CK Sportblažek.cz
DNS

429 VÍT Česlav 1962 C
Šilhavý-Ramala
DNS
14 502 EISELT Jaromír 1960 D 1 Author team Stupno 02:08:11.589 00:00:12.1
16 501 RABOŇ František 1959 D 2 CK Sportblažek.cz 02:09:04.409 00:01:04.9
27 504 FABIŠOVSKÝ Ladislav 1958 D 3
02:10:17.049 00:02:17.5
29 523 VINTR Václav 1961 D 4 KČT Kašperské Hory 02:11:17.682 00:03:18.1
36 520 BLAŽEK Jiří 1961 D 5 CK Sportblažek.cz 02:14:32.697 00:06:33.2
46 512 BURDA Ladislav 1961 D 6
02:16:36.672 00:08:37.1
47 506 ZEMAN Jiří 1954 D 7 Šilhavý-Ramala 02:16:38.765 00:08:39.2
50 514 LACINA Antonín 1957 D 8 Cykloservex-Medila 02:18:59.506 00:11:00.0
55 510 VLNA Zdeněk 1954 D 9 CK Kramolín 02:21:45.486 00:13:45.9
56 509 KALOUSEK Josef 1956 D 10 Šilhavý-Ramala 02:21:46.035 00:13:46.5
61 508 KLASNA Karel 1958 D 11 Stavmal Klatovy 02:23:48.358 00:15:48.8
66 535 DUFEK Václav 1958 D 12 SK Chodsko 02:24:16.540 00:16:17.0
73 529 VÝRUBEK Rudolf 1960 D 13 CK Kramolín 02:25:17.308 00:17:17.8
79 526 KUBALÍK Ladislav 1959 D 14 Cykloservex-Medila 02:36:27.566 00:28:28.0
81 534 KŘÍŹEK Karel 1957 D 15 Šilhavý-Ramala 02:37:03.009 00:29:03.5
82 531 HONOMICHL Vladimír 1953 D 16 Šilhavý-Ramala 02:37:37.186 00:29:37.6
85 530 JŮZA Miloslav 1953 D 17 AKŠ team Klatovy 02:50:52.989 00:42:53.4
86 511 CERVAN Vladimír 1957 D 18 JIKO Čácha Sušice 02:51:43.258 00:43:43.7
89 524 ŠIMON Milan 1952 D 19 CK HoraŽdovice 02:55:13.793 00:47:14.3
90 536 HANŽLÍK Jiří 1959 D 20 Author team Stupno 03:00:06.409 00:52:06.9

505 LABANC Štefan 1954 D
Cykloservex-Medila
DNS

507 PEŠL Václav 1953 D
Ramala – Muška
DNS

513 KOBYLKA Petr 1959 D
Stavmal Klatovy
DNS

515 JANOŠÍK Lubomír 1959 D
KČT Kašperské Hory
DNS

516 ŠTĚPÁN Josef 1952 D
KČT Kašperské Hory
DNS

517 MANDAUS Jiří 1959 D
Rotorbike Plzeň
DNS

518 SAZIMA Miloslav 1954 D
CK Sportblažek.cz
DNS

519 MOTEJL Vladimír 1954 D
CK Sportblažek.cz
DNS

521 VAJC Václav 1954 D
CK Sportblažek.cz
DNS

522 VOLÁNEK Petr 1958 D
CK Sportblažek.cz
DNS

525 KOTRBA Jiří 1959 D
Stavmal Klatovy
DNS

527 MACNER František 1955 D
Cyklo Macner Strakoni
DNS

528 MAJER Karel 1956 D
CK Kramolín
DNS

532 DIMMER Jan 1953 D
Šilhavý-Ramala
DNS

533 JANDA Stanislav 1954 D
Cykloservex-Medila
DNS
40 602 ŠUSTR Miloslav 1945 E 1 RICOH Impromat Tábor 02:14:34.896 00:06:35.4
43 609 ŠVADLENA Jaroslav 1948 E 2 Galaxy Cyklo Švec 02:14:37.690 00:06:38.1
48 603 LACINA Jiří 1950 E 3 Šilhavý-Ramala 02:18:58.669 00:10:59.1
68 604 LINEK Josef 1949 E 4 Stavmal Klatovy 02:24:25.158 00:16:25.6
69 612 ŠEFL Josef 1951 E 5 Ramala – Muška 02:24:50.250 00:16:50.7
74 607 ETLÍK Josef 1948 E 6 RICOH Impromat Tábor 02:27:08.959 00:19:09.4
83 614 ŠREJMA Jiří 1948 E 7
02:48:43.493 00:40:44.0
91 610 ČERNÝ Antonín 1946 E 8 Šilhavý-Ramala 03:00:30.000 00:52:30.5

601 PETRLE Pavel 1948 E
Ramala – Muška
DNS

605 JANOUŠEK František 1950 E
CK Kramolín
DNS

606 PLÁNIČKA Jaroslav 1948 E
AKŠ team Klatovy
DNS

608 ŠUBRT Vítězslav 1949 E
Cykloservex-Medila
DISKV

611 RYCHLÝ Václav 1938 E
Cykloservis Malát
DNS

613 ŠESTÁK František 1941 E
RICOH Impromat Tábor
DNS

615 KRÁTIL Josef 1942 E
AKŠ team Klatovy
DNS
60 12 JANDOVÁ Klára 1985 F 1 Janda gang 02:23:45.788 00:15:46.3
70 6 KUČEROVÁ Božena 1988 F 2 Velosport Domažlice 02:25:14.475 00:17:14.9
71 2 LUKEŠOVÁ Lucie 1979 F 3 CK Šukačka 02:25:14.514 00:17:15.0
77 1 HIRMANOVÁ Barbora 1985 F 4 Duratec team 02:30:23.571 00:22:24.0
80 7 MATĚJKOVÁ Veronika 1985 F 5 Stavmal Klatovy 02:36:28.830 00:28:29.3
84 8 JAROŠOVÁ Pavla 1988 F 6
02:49:03.331 00:41:03.8

3 MAŠKOVÁ Andrea 1987 F
Cykloservex-Medila
DISKV

5 SLOUPOVÁ Jana 1961 F
CK Sportblažek.cz
DNS

9 KUBÁČOVÁ Jana 1980 F
KellysBikeranch team
DNS

10 NESVEDOVÁ Edita 1987 F
Velosport Domažlice
DNS

11 HÁLOVÁ Blanka 1988 F
Ramala – Muška
DISKV

431 MOUCHA Martin 1971 H2
MTB Nežichov
DNS
3 135 Šturm Pavel 1980 P1 1 SK Chodsko 02:07:59.930 00:00:00.4
10 139 Křenecký Robin 1992 P1 2 Cyklo Jiříčka Č. Buděj. 02:08:05.244 00:00:05.7
19 120 Želina Jakub 1981 P1 3 Varta TJ Sokol Kr. Dvůr 02:09:08.188 00:01:08.6
22 128 Mentl Jan 1972 P1 4 Radimovice 02:10:10.447 00:02:10.9
30 137 Benda Tomáš 1986 P1 5 Cyklo Bery 02:11:21.534 00:03:22.0
31 138 Bicek Jan 1977 P1 6 SBC Team Písek 02:11:26.452 00:03:26.9
35 136 Šturm Rudolf 1978 P1 7 SK Chodsko 02:14:32.044 00:06:32.5
37 121 Taušer Josef 1977 P1 8 Sušice 02:14:32.992 00:06:33.4
39 123 Rozsypal Jiří 1981 P1 9 CK Šukačka 02:14:34.526 00:06:35.0
41 119 Beránek Milan 1981 P1 10 Varta TJ Sokol Kr. Dvůr 02:14:35.924 00:06:36.4
93 118 Šejna Roman 1990 P1 11 TJ Spastic sport Praha 03:15:53.872 01:07:54.3
34 130 Hrabý Michal 1971 P2 1 Jiko Čácha 02:14:31.715 00:06:32.2
51 122 Bouda Pavel 1957 P2 2 Šilhavý-Ramala 02:19:01.750 00:11:02.2
53 132 Duchoň Vladimír 1963 P2 3 UP and Down 02:21:44.701 00:13:45.2
58 124 Rašev Evžen 1960 P2 4 Whirlpool Starch 02:23:45.166 00:15:45.6
63 129 Toufar Dan 1970 P2 5 Sušice 02:24:13.450 00:16:13.9
65 134 Dlouhý Jiří 1969 P2 6 Up and Down 02:24:14.538 00:16:15.0
67 127 Slavík Lubomír 1952 P2 7 Whirlpool Autor 02:24:22.773 00:16:23.2










 

Partneři

Jízdní kola:

specialized

 

Jízdní kola Amulet.cz

 

pells

 

gary_fisher

 

trek

 

Jízdní kola Galaxy

 

superiror

 

Apache-logo

 

logo_bpa_bile_beztextu

 

Přilby:
Bell, Alpina

 

Oblečení:
Endura, Agu, GSG, LG, Moira

Statistika

2010 © Jízdní kola Petr Čácha | Mapa stránek | Powered by Joomla! | Designed by Canaletto
Valid XHTML and CSS.